Rock meets Chess

Rangliste 2016


Die Meisterschaft fand in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 2016 statt.


Rangliste:  Stand nach der 13. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kevin Dannhäuser   2066   Zwickauer SC   10 2 1 11.0 98.5 80.25
2. Florian Bühler   2047   SG Kötz/Ichenha GER 10 0 3 10.0 101.5 72.00
3. Lipok, Christoph FM 2275   SK 1908 Gögging GER 9 2 2 10.0 99.5 70.50
4. Dr. Thomas Bacher   2009   SK Marktoberdorf GER 8 3 2 9.5 95.5 66.00
5. Amann, Harald
  2060   SK Bregenz  AUT 6 6 1 9.0 98.5 62.25
6. Moritz Jankowski   1933   SK Marktoberdor  GER 7 3 3 8.5 95.0 55.75
7. Mauthner, Martin   1891   SK Bregenz
AUT 7 2 4 8.0 94.0 50.50
8. Zimmermann, Jens
  1744   PSV Memmingen GER 6 4 3 8.0 93.5 47.00
9. Püringer, Johann   2078   SK Götzis AUT 6 2 5 7.0 88.0 32.50
10. Perlitz, Heiko 1645 PSV Memmingen GER 5 3 5 6.5 81.5 28.00
11. Lechner, Toni 1593 ASV Martinszell GER 6 1 6 6.5 81.0 26.25
12. Dorner, Günther   1994   SK Götzis AUT 5 2 6 6.0 91.5 32.50
13. Pfalzer, Helmut   1853   PSV Memmingen GER  5 2 6 6.0 86.5 24.75
14. Natterer, Winfried   1794   SC Dietmannsried GER 4 3 6 5.5 83.0 22.00
15. Bleyer, Klaus Michael 1559 TSV Haunstetten GER 5 1 7 5.5 71.5 20.75
16. Eder, Fabian   1136   ASV Martinszell GER 5 0 8 5.0 74.5 17.00
17. Stepanek, Vladimir 1696 ASV Martinszell GER 4 2 7 5.0 71.0 19.75
18. Schmitt, Wolfgang Max   1700   ASV Martinszell GER 3 4 6 5.0 71.0 18.50
19. Wiedemann, Manfred   1842   TSV Steppach GER 4 1 8 4.5 78.0 16.00
20. Bernzen, Carina 1281 w SK Ottobeuren 2000 GER 3 1 9 3.5 68.5 13.75
21. Hestler, Benjamin   1111   SC Kreuzlingen CH 3 0 10 3.0 66.0 8.00
22. Vonroth, Inge   900 w ASV Martinszell GER 0 0 13 0.0 71.0 0.00



Von links nach rechts: Wolfgang Max Schmitt (TL), Florian Bühler (2.), Kevin Dannhäuser (1.), Christoph Lipok (3.) und Vladimir Stepanek (TL)