Die Meisterschaft fand in der Nacht vom 3. auf den 4. Mai 2014 statt.
| Pl. | TNr | Name | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Lipok, Christoph | 2187 | SK 1908 Göggingen | 9 | 2 | 0 | 10,0 | 70,5 | 732,0 |
| 2. | 3. | Schiegg, Peter | 1886 | SF Bad Grönenbach | 6 | 4 | 1 | 8,0 | 72,5 | 719,0 |
| 3. | 7. | Rieder, Johannes | 1774 | ESG Donauwörth | 7 | 2 | 2 | 8,0 | 70,0 | 723,5 |
| 4. | 4. | Riegger, Harry | 1806 | SK Immenstadt 09 | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 72,5 | 701,5 |
| 5. | 2. | Hamlack, Heinz | 1969 | Post-SV Memmingen | 4 | 6 | 1 | 7,0 | 72,0 | 699,5 |
| 6. | 5. | Jankowski, Moritz | 1787 | SK Marktoberdorf | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 62,5 | 676,0 |
| 7. | 8. | Herold, Gunther | 1759 | SK Obergünzburg | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 69,5 | 693,0 |
| 8. | 6. | Pfalzer, Helmut | 1775 | Post-SV Memmingen | 3 | 6 | 2 | 6,0 | 64,0 | 679,0 |
| 9. | 9. | Natterer, Winfried | 1711 | SC Dietmannsried | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 58,0 | 668,0 |
| 10. | 14. | Perlitz, Heiko | 1496 | Post-SV Memmingen | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 53,0 | 674,5 |
| 11. | 13. | Schmitt, Wolfgang Max | 1519 | SK Immenstadt 09 | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 68,0 | 668,5 |
| 12. | 12. | Bleyer, Klaus Michael | 1541 | TSV Haunstetten | 4 | 3 | 4 | 5,5 | 67,0 | 699,5 |
| 13. | 11. | Wibel, Stefan | 1573 | SF Bad Grönenbach | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 56,0 | 647,5 |
| 14. | 16. | Stepanek, Vladimir | 1373 | ASV Martinszell | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 50,0 | 637,0 |
| 15. | 15. | Fischer, Peter | 1494 | Post-SV Memmingen | 3 | 4 | 4 | 5,0 | 48,5 | 621,5 |
| 16. | 10. | Wodstrschil, Alexander | 1583 | Rainer SC | 3 | 3 | 5 | 4,5 | 50,5 | 628,5 |
| 17. | 17. | Rascher, Helena | 1319 | ASV Martinszell | 2 | 4 | 5 | 4,0 | 53,5 | 634,0 |
| 18. | 18. | Leitke, Jürgen | 1166 | SK Immenstadt 09 | 2 | 2 | 7 | 3,0 | 49,0 | 610,0 |
| 19. | 19. | Bernzen,Carina | 1108 | SK Ottobeuren 2000 | 1 | 1 | 9 | 1,5 | 51,5 | 596,5 |
| 20. | 20. | Eder, Fabian | 1108 | SK Immenstadt 09 | 0 | 1 | 10 | 0,5 | 51,5 | 601,0 |

Von links nach rechts: Wolfgang Max Schmitt, Johannes Rieder, Peter Schiegg und Christoph Lipok